

I nuovi prodotti
I nuovi prodotti della gamma 40 V utilizzano un motore brushless adiacente alla batteria in modo da ottimizzare il bilanciamento.
Sono adatti per hobbisti che devono affrontare lavori di media intensità, anche maggiore delle altre macchine 40 V. Sono quindi l’ultima evoluzione della gamma e la portano ad un livello superiore di performance e robustezza ed estendendo le possibilità di utilizzo e i campi di applicazione.
Plus point


Organo di taglio robusto e agile

Testina Load&Go

Lame regolabili
Dati tecnici
| Modello | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Dotazione di taglio | testina Load&Go Compact Ø 103 mm, con filo Ø 2,4 mm | - | - | testina Load&Go Compact Ø 103 mm, con filo Ø 2,4 mm |
| Autonomia fino a | 2,0 Ah: 15' uso leggero, 2,0 Ah: 10' uso intensivo, 5,0 Ah: 38' uso leggero, 5,0 Ah: 25' uso intensivo | 5,0 Ah: 50’ uso intensivo, 2,0 Ah: 20’ uso intensivo, 5,0 Ah: 67’ uso leggero, 2,0 Ah: 27’ uso leggero | 2,0 Ah: 45 tagli uso leggero, 2,0 Ah: 30 tagli uso intensivo, 5,0 Ah: 115 tagli uso leggero, 5,0 Ah: 75 tagli uso intensivo | - |
| Tipo di motore | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| Diametro di taglio | 30 cm | - | - | - |
| Impugnatura | singola | - | - | singola |
| Voltaggio | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V |
| Batterie compatibili | Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM | Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM | Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM | Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM |
| Tempo di ricarica con CRG | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah) | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah) | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah) | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah) |
| Tempo di ricarica con FAST CRG | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah) | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah) | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah) | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah) |
| Diametro del tubo | 26 mm | - | - | 26 mm |
| Livello pressione/potenza acustica | 81,8 / 89,53 dB(A) | 86,6/93,54 dB(A) | 88,8/99 dB(A) | - |
| Livello di vibrazioni sx/dx | < 2,5 m/s² | 4,0/2,5 m/s² | 4,2/3,4 m/s² | - |
| Prestazioni di taglio | dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata | dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata | taglio di legno di sezione fino a 10 cm di diametro. L’autonomia può variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di legno tagliato | dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata |
| Dotazione | prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG | prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG | prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG | - |
| Peso senza organo di taglio e batteria | 4,2 kg | - | - | - |
| Tipo/Lama | - | doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni | - | doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni, applicazione tagliasiepi |
| Lunghezza/Lama | - | 400 mm | - | 400 mm, applicazione tagliasiepi |
| Passo/Lama | - | 30 mm | - | 30 mm, applicazione tagliasiepi |
| Lunghezza totale macchina | - | 2,35 cm | 2,10 m | - |
| Peso senza batteria | - | 5,6 kg | - | - |
| Lunghezza barra | - | - | 10", 25 cm | - |
| Catena (passo x spessore) | - | - | 3/8''x.050'' | 3/8''x.050'', applicazione potatore |
| Tipo barra | - | - | rocchetto | - |
| Capacità serbatoio olio | - | - | 0,13 L | - |
| Peso a secco senza batteria, barra e catena | - | - | 4,1 kg | - |
| Lunghezza barra (puntale) | - | - | - | 25 cm, 10'', applicazione potatore |
| Peso gruppo motore | - | - | - | 2,9 kg |
| Acquista | Acquista | Acquista | Acquista |
Spesso acquistati insieme

GAMMA PRODOTTI A BATTERIA 40V
Oleo-Mac presenta la nuova estensione di gamma della linea a batteria 40 V: il potatore PPi 35, il tagliasiepi ad asta BCi 35 HL, il decespugliatore BCi 35 e il decespugliatore multifunzione BCi 35 D.
Queste macchine sono particolarmente adatte per hobbisti che devono affrontare lavori di media intensità, anche maggiore delle altre macchine della gamma.
La nuova configurazione, con motore brushless adiacente alla batteria e trasmissione meccanica identica a quella delle macchine a scoppio, rende questi prodotti particolarmente robusti ed affidabili. Inoltre, l’elettronica a controllo vettoriale, consente di ridurre al minimo le dispersioni di energia, ottimizzando l’autonomia di lavoro.
Queste macchine condividono con tutta la gamma 40V la tecnologia Constant Power: un’elettronica avanzata che consente di avere sempre il massimo delle prestazioni fino alla scarica completa della batteria.
Sono quindi l’ultima evoluzione della gamma e la portano ad un livello superiore di performance e robustezza, estendendo le possibilità di utilizzo e i campi di applicazione.
Scoprile subito!



